Mieszkanie | Układ | Powierzchnia | Plan | Status | Cena |
E.1 | 3P+A | 54,10 m2 | sprzedane | – | |
E.2 | 3P+K | 63,92 m2 | sprzedane | – | |
E.3 | 3P+K | 62,53 m2 | sprzedane | – | |
E.4 | 4P+A | 70,11 m2 | sprzedane | – | |
E.5 | 3P+K | 62,48 m2 | sprzedane | – | |
E.6 | 3P+K | 62,88 m2 | sprzedane | – | |
E.7 | 2P+A | 37,47 m2 | sprzedane | – | |
E.8 | 3P+K | 66,10 m2 | sprzedane | – | |
E.9 | 4P+K | 78,57 m2 | sprzedane | – | |
E.10 | 3P+K | 62,45 m2 | sprzedane | – | |
E.11 | 3P+K | 62,62 m2 | sprzedane | – | |
E.12 | 2P+A | 37,31 m2 | sprzedane | – | |
E.13 | 3P+K | 65,71 m2 | sprzedane | – | |
E.14 | 4P+K | 78,34 m2 | sprzedane | – |
Ceny w PLN, uwzględniają podatek VAT 8%.
Planowane oddanie do użytku 2021 rok.